Golfhösten är i full gång. Vi har fulla startfält och många på väntelista, så glöm inte att anmäla er i tid.
På de första fem tävlingarna har vi haft 200 startande.
I samband med att föreningen AHN firar sina 50 år på Costa del Sol fick AHN Golf sin jubileumstävling på Ahlaurín Golf Resort, tvåmanna scramle. Under middagen underhöll artisten Michael Rickfors med gäster.
Margareta Andersson har börjat säsongen allra bäst med idel vinster. Grattis!
Okt 1 – Los Olivos
1 | A | Uno Andersson | 36p | |
2 | A | Mikael Rehnberg | 35p | |
3 | A | Göran Larsson | 32p | NH |
1 | D | Margareta Andersson | 33p | |
2 | D | Petra Schmidt Rehnberg | 32p | |
3 | D | Ann-Helene Carlsson | 30p | NH |
Okt 5 – GuadalhHorce
1 | A | Stefan Jaensson | 40p | |
2 | A | Magnus Berg | 38p | |
3 | A | Göran Larsson | 35p | |
1 | D | Margareta Andersson | 33p | |
2 | D | Petra Schmidt Rehnberg | 32p | |
3 | D | Ann-Helene Carlsson | 30p | |
1 | B | Helge Instanes | 35p | |
2 | B | Leif Johansson | 35p | |
3 | B | Hans Aggesjö | 32p |
Okt 8 – Los Olivos
1 | A | Magnus Berg | 38p | |
2 | A | Rolf Stigson | 37p | |
3 | A | Rune Axelsson | 36p | |
1 | D | Margareta Andersson | 38p | |
2 | D | Britt Aggesjö | 38p | |
3 | D | Birgitta Andersson | 34p | |
1 | B | Michael Rehnberg | 46p | |
2 | B | Jens Kristfeldt | 38p | |
3 | B | Hans Aggesjö | 34p |
Okt 15 – Los Olivos
1 | A | Oskar Osala | 36p | |
2 | A | Kjell Danielsson | 33p | NH |
3 | A | Björn Wallentin | 33p | |
1 | D | Margareta Andersson | 37p | |
2 | D | Viola Danielsson | 32p | |
3 | D | Lena Lundén | 30p | |
1 | B | Jan Östman | 34p | |
2 | B | Jan Broman | 33p | |
3 | B | Bertil Larsson | 33p |
Okt 17 – Alhaurín JUBILEUMSGOLF: Scramble
1 | 28 |
Tom Knutsson Anne-Christine Udén |
44p | 21 |
2 | 1 |
Lucas Knecht Joakim Persson |
43p | 3 |
3 | 29 |
Anders Wertén Kristina Dahl |
42p | 9 |
4 | 35 |
Håkan Hellström Stefan Jaensson |
42p | 12 |
5 | 40 |
Per Larsson Bo Nestrell |
41p | 10 |
6 | 12 |
Stefan Winther Helge Instanes |
41p | 18 |
GolfkalenderNOVEMBER |
||||||||||||
3 | Lö | 09.50 | Calanova | Bokningsbar 12/10 | ||||||||
5 | Må | 10.30 | Los Olivos | Bokningsbar 16/10 | Eclectic 1.a | |||||||
7 | On | 10.14 | La Cañada | Bokningsbar 18/10 | ||||||||
8 | To | 10.32 | Parador | Bokningsbar 20/10 | ||||||||
11 | Sö | 09.00 | Marbella Golf | Golfhäftet Trophy | ||||||||
12 | Må | 10.30 | Los Olivos | Bokningsbar 23/10 | Eclectic 2.a | |||||||
14 | On | 10.00 | Santana | AHN Cup 2/6 | ||||||||
16 | Fr | 09.48 | Guadalhorce | Bokningsbar 26/10 | ||||||||
19 | Må | 10.30 | Los Olivos | Bokningsbar 29/10 | Eclectic 3.a | |||||||
21 | On | 10.00 | Santana | Bokningsbar 30/10 | ||||||||
22 | To | 10.32 | Parador | Bokningsbar 1/11 | ||||||||
25 | Sö | 08.50 | Cabopino | Middagsgolf | ||||||||
26 | Må | 10.00 | Los Lagos | Bokningsbar 4/11 | KM | |||||||
28 | On | 08.30 | Rio Real | AHN Cup 3/6 | ||||||||
30 | Fr | 09.00 | La Cala/Asia | Bokningsbar 6/11 | ||||||||
DECEMBER |
||||||||||||
3 | Må | 10.30 | Los Lagos | Bokningsbar 8/11 | ||||||||
5 | On | 10.00 | Santana | Bokningsbar 9/11 | ||||||||
6 | To | 10.32 | Parador | Bokningsbar 12/11 | ||||||||
8 | Lö | 10.00 | Calanova | Bokningsbar 13/11 | ||||||||
9 | Sö | 09.30 | Atalaya Old | Bokningsbar 15/11 | ||||||||
10 | Må | 10.30 | Los Lagos | Bokningsbar 17/11 | ||||||||
12 | On | 10.04 | Guadalhorce | Bokningsbar 20/11 | ||||||||
Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tlf.: 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com
PUBLICERAD AV:
D.L. MA-126-2001