SUECO
PLUS+
Herrar | Damer | ||||
1:a | Reidar Aaarskog (11) | 38 p | 1:a | Eva Schöllin (20,5) | 36 p |
2:a | Erlend Wiik (9,3) | 37 p | 2:a | Eva Åkesson (18,8) | 36 p |
3:a | Johan Staffanson (4,5) | 36 p | 3:a | Anne-Christine Udén (31) | 36 p |
4:a | Jonas Siljeström (4,5) | 36 p |
De glada spelarna Erlend, Eva S, Jonas, Ulf, Eva Å, Reidar och Johan.
![]() ![]() Eva, Tom, Anne-Christine och Rick |
Grupp 1
1:a Anne-Christine Udén (31) 38 p 2:a Eva Schöllin (20) 35 p. Trots att Eva stukat foten och gick omkring med en krycka klarade hon av det fina resultatet. Vad kommer det att bli när hon slänger kryckan Herrar 1:a Rick Lenhall (7,5) 37 p 2:a Tom Knutsson (23,8) 35p |
![]() ![]() Peter, Göran, Anna och Elsa |
Grupp 2 1:a Elsa Gustafsson (26) 37 p 2:a Anna Edström (15,7) 35 p Herrar 1:a Peter Edström (11,2) 38 p 2:a Göran Johansson (18,2) 33 p |
datum | dag | teetime | bana |
1 | sön | 1240 | Mijas LO |
2 | mån | 1220 | Santana |
4 | ons | 1000 | Parador (pp) |
6 | fre | 1136 | Anoreta |
8 | sön | 1250 | Mijas LL |
9 | mån | 1220 | Santana (pp) |
11 | ons | 1000 | Parador |
13 | fre | 1200 | San Roque (pp) |
15 | sön | 1300 | Mijas LO |
16 | mån | 1220 | Santana |
17 | tis | 1200 | Atalaya (pp) |
18 | ons | 1000 | Parador |
20 | fre | 1200 | Valle Romano |
22 | sön | 1300 | Mijas LL (pp) |
23 | mån | 1220 | Santana |
24 | Tis | 0904 | El Paraiso |
25 | ons | 1004 | Guadalhorce |
27 | fre | 1203 | Lauro (pp) |
Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tlf.: 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com
PUBLICERAD AV:
D.L. MA-126-2001
Please share your location to continue.
Check our help guide for more info.